Sedín Golf Tour 2024 – eklektik muži
Priebežné poradie po turnaji 30.6.2024
Poradie Meno Odohraté kolá Rany/Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Ježík, Dušan 6 66 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3
2 Kuník, Dušan 15 68 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4
T3 Slimák, Milan 7 69 3 4 4 3 5 4 2 4 5 5 5 3 4 5 3 3 3 4
T3 Vanderka, Martin 8 69 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 4 2 4 5 4 3 3 4
T3 Bizoň, Peter 14 69 4 4 4 3 6 4 3 4 5 6 3 2 4 5 3 3 2 4
T3 Melišek, Martin 4 69 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4
T7 Slováčik, Juraj 13 71 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4
T7 Farkašovský, Karol 11 71 4 4 4 3 6 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3
T7 Moško, Vladimír 9 71 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4
T7 Šmelka, Igor 6 71 4 4 5 3 4 4 3 4 4 6 4 3 4 5 3 4 3 4
T7 Šebesta, Martin 5 71 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 2 3 5 4 4 3 4
12 Oravkin, Juraj 9 72 4 4 5 3 5 3 3 4 4 6 4 3 3 5 5 4 3 4
T13 Gejdoš, Pavol 6 73 4 4 5 3 5 4 3 5 5 6 4 3 4 4 4 4 3 3
T13 Andruch, Ján 8 73 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4
T13 Malinovský, Peter 5 73 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 2 4 6 5 3 4 3
T16 Magula, Dušan 3 74 4 3 5 3 6 4 3 5 4 6 4 3 4 5 4 3 4 4
T16 McDermott, Frank 5 74 4 5 5 3 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4
T16 Runák, Štefan 5 74 4 4 5 3 6 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 2 4
T16 Kasana, Andrej 7 74 4 5 4 3 6 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3
T20 Segéň, Ján 6 75 4 5 5 2 6 4 3 5 5 7 4 2 4 5 4 3 3 4
T20 Lobík, Marián 9 75 4 4 5 3 5 4 3 5 5 6 4 3 4 6 4 4 2 4
T22 Kostroň, Peter 4 76 4 4 4 3 6 4 3 4 6 5 5 3 4 5 4 4 3 5
T22 Ďurčo, Peter 5 76 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 6 4 3 3 4
T22 Chamraz, Jozef 5 76 4 4 5 3 4 5 3 4 5 6 4 3 4 6 5 4 3 4
T22 Bergendi, Ladislav 3 76 3 4 5 3 6 4 4 5 4 5 4 3 4 5 6 3 4 4
T26 Weber, Robert 4 77 4 4 6 3 6 4 3 4 5 7 5 3 4 5 4 4 2 4
T26 Halas, Radoslav 11 77 5 4 5 3 6 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4
T26 Bálint, Milan 4 77 5 4 4 3 7 4 3 4 6 6 4 3 3 5 5 5 2 4
T26 Holeša, Jaroslav 5 77 3 4 5 4 5 4 3 6 5 6 4 4 5 4 4 4 3 4
T26 Šurina, Ivan 9 77 5 4 5 2 6 5 3 5 5 6 4 3 3 6 4 4 3 4
T26 Bugár, Tibor 4 77 4 4 5 3 4 5 4 5 6 5 5 3 4 6 4 4 3 3
T26 Kviečinský, Peter 2 77 5 4 5 3 5 4 3 5 4 6 4 3 4 5 5 4 4 4
T26 Godál, Robert 3 77 4 4 5 2 5 4 3 4 6 6 5 3 4 5 5 4 3 5
T26 Lieskovský, Peter 4 77 4 3 4 3 6 4 4 5 6 6 4 3 4 5 4 3 4 5
T26 Van Wyk, André 1 77 4 3 6 3 6 6 3 5 5 5 3 5 4 5 4 3 3 4
T36 Kopecký, Marián 2 78 5 4 5 4 5 4 4 4 5 6 4 3 4 5 3 4 4 5
T36 Szitas, Robert 13 78 5 4 5 3 6 5 3 5 5 6 4 3 3 5 5 3 4 4
T36 Šimek, Richard 3 78 5 4 5 3 6 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5
T36 Hupka, Juraj 5 78 4 5 5 3 6 4 3 4 5 6 4 3 4 5 5 5 3 4
T36 Hochsteiger, František 3 78 5 6 5 3 6 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4
T36 Králik, Marián 5 78 5 4 5 3 7 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4
T36 Šereda, Tomáš 4 78 4 4 5 3 5 4 3 4 5 7 5 3 5 5 4 4 4 4
T36 Koluš, Štefan 3 78 4 4 5 3 5 5 3 4 6 6 4 3 4 6 4 4 4 4
T44 Mistrík, Karol 4 80 4 4 6 3 7 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 4
T44 Kocka, Miroslav 3 80 5 3 6 3 6 4 4 5 5 6 5 4 4 5 4 4 3 4
T44 Štrba, Ján 2 80 4 4 6 2 8 4 3 4 5 7 5 3 4 6 5 4 2 4
T44 Kraner, Ivan 4 80 5 4 6 3 6 4 4 5 5 6 4 3 4 5 5 4 3 4
T44 Kozic, Dušan 3 80 4 4 6 3 7 4 3 5 4 6 5 4 4 6 4 4 3 4
T49 Mitro, Vladimír 6 81 4 5 5 3 6 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5
T49 Sviežený, Martin 3 81 5 5 6 2 6 5 3 4 6 7 4 3 4 5 4 4 3 5
51 Farkaš, Richard 4 83 4 4 5 3 7 5 3 5 6 5 5 4 4 5 5 5 3 5
T52 Bednárik, Rudolf 2 84 6 4 5 4 8 4 4 5 5 6 4 5 4 5 3 5 3 4
T52 Kinka, Peter 5 84 5 4 5 4 6 4 3 5 6 6 4 4 5 5 5 5 3 5
T52 Kavulják, Juraj 1 84 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5 4 4 3
T52 Friedrich, Zdeněk 2 84 4 4 8 3 7 5 3 5 5 6 3 4 5 5 5 5 3 4
T52 Koth, Fabian 1 84 5 4 5 4 7 4 4 7 5 6 4 3 4 5 4 4 4 5
T52 Tomovič, Stanislav 2 84 6 5 5 4 6 4 3 5 4 8 5 3 5 4 4 5 4 4
T52 Leško, Vladimír 2 84 4 5 5 4 6 4 4 5 6 6 5 3 4 6 4 6 3 4
T52 Bartoš, Milan 1 84 5 5 5 4 6 4 5 5 5 5 4 3 4 6 5 4 5 4
T60 Lovíšek, Ivan 2 85 4 4 5 4 5 5 4 4 5 7 4 4 5 5 5 5 4 6
T60 Pusztai, Štefan 3 85 4 4 5 4 6 5 4 7 5 7 4 4 5 5 5 4 3 4
T62 Cesnak, Andrej 3 87 4 5 5 4 6 5 4 5 7 7 4 4 5 5 5 4 4 4
T62 Hudec, Rudolf 4 87 5 5 6 4 7 4 4 5 6 6 4 5 4 6 5 4 3 4
T62 Kover, Robert 1 87 7 3 5 3 5 4 3 5 8 6 6 5 5 5 6 4 3 4
T62 Ryba, Pavol 1 87 7 6 7 5 5 5 X 5 X 6 5 3 5 7 6 6 3 6
T66 Škorec, Bohumil 1 88 5 5 5 4 7 5 4 5 6 6 5 5 4 5 5 4 3 5
T66 Hlavatý, Bohuš 2 88 6 6 6 3 6 5 4 5 7 5 3 3 5 6 5 5 4 4
T66 Kardoš, Oliver 1 88 4 4 4 4 7 5 4 8 8 5 5 3 4 4 5 5 4 5
T66 Mihálik, Andrej 3 88 5 5 6 4 6 5 4 5 5 6 6 3 6 5 5 5 3 4
T66 Grančič, Ladislav 1 88 4 5 4 4 6 6 4 5 7 5 6 4 3 5 7 4 4 5
T66 Hutta, Jozef 3 88 4 5 5 4 6 5 4 6 5 5 6 4 5 6 5 5 3 5
T72 Kaan, Miloš 1 89 5 5 6 4 7 3 3 6 4 5 4 6 5 5 7 5 4 5
T72 Varešinský, Radoslav 4 89 4 5 6 3 6 5 4 5 5 7 4 3 5 6 6 5 4 6
T72 Výrostko, Milan 1 89 6 6 5 4 6 4 4 5 5 6 6 5 4 6 5 4 3 5
T72 Balazs, Albert 1 89 5 6 6 3 6 4 3 5 5 6 5 4 4 6 5 6 3 7
T72 Széplaky, Ladislav 1 89 8 4 6 2 6 4 3 5 5 5 5 7 4 7 5 4 4 5
T72 Letko, Martin 1 89 6 4 5 4 7 4 3 6 5 4 5 6 4 6 6 5 4 5
T78 Polák, Martin 1 90 5 5 6 2 7 4 4 4 4 11 6 3 4 7 5 4 4 5
T78 Stračina, Ján 2 90 6 5 5 3 7 6 4 4 6 7 5 3 4 6 5 5 4 5
T78 Kostolány, Vincent 1 90 4 4 5 4 7 5 4 7 6 8 4 3 3 8 5 5 3 5
T81 Godál, Samuel 1 91 4 5 7 4 6 6 3 6 7 5 7 3 5 7 4 3 4 5
T81 Uhlík, Jaroslav 2 91 6 5 6 4 6 5 3 5 7 7 5 3 5 6 4 5 4 5
T81 Havelka, František 1 91 5 4 4 3 7 5 5 5 5 8 4 4 4 7 8 5 3 5
84 Kubalec, Ľuboš 1 92 5 8 6 4 6 4 4 7 7 6 4 4 5 6 4 4 4 4
T85 Kašo, Slavomír 1 93 4 5 7 4 6 5 4 4 6 5 8 6 5 5 6 5 3 5
T85 Gunda, Pavol 2 93 5 5 4 4 7 5 3 6 7 6 6 4 5 7 5 5 4 5
T85 Hoskins, Edmond 1 93 5 5 5 3 7 4 3 5 6 9 5 5 5 8 4 3 5 6
T88 De Stefano, Francesco 3 94 6 6 6 4 7 5 5 4 7 6 4 4 6 7 5 5 3 4
T88 Kasana, Michal 2 94 6 4 7 4 6 4 4 5 6 8 5 3 6 7 5 5 4 5
T88 Faith, Rastislav 1 94 7 5 6 6 7 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 5
T91 Osvald, Robert 1 95 5 5 5 4 5 4 5 5 7 10 5 6 5 5 6 5 4 4
T91 Lisičan, Adam 1 95 4 5 6 5 6 4 5 7 5 6 5 4 5 7 7 6 3 5
T93 Mišura, Andrej 1 96 5 5 5 4 5 7 4 7 6 10 4 6 4 5 6 4 3 6
T93 Apolen, Miroslav 2 96 6 6 5 5 5 4 4 6 7 7 5 5 5 7 5 5 4 5
T93 Ležák, Vladimír 2 96 7 5 7 4 7 6 4 6 8 6 5 3 6 6 5 4 3 4
T93 Kmiť, František 1 96 6 5 8 3 5 4 5 5 5 7 3 6 5 6 6 6 4 7
T97 Sevský, Viktor 3 97 5 5 5 3 9 5 6 6 8 8 6 3 5 5 5 4 4 5
T97 Turčin, Marek 1 97 4 5 6 4 7 6 4 6 6 8 6 5 5 5 7 5 4 4
T97 Muroň, Maroš 1 97 6 5 6 3 6 5 4 5 10 6 5 5 6 6 5 5 3 6
T97 Németh, Ladislav 1 97 5 4 7 3 6 5 5 7 8 7 5 5 4 7 5 4 4 6
T97 Horkovič, Ján 1 97 6 6 7 4 9 3 3 5 7 6 6 6 4 5 6 5 5 4
T102 Uličný, Miroslav 4 98 6 5 7 4 6 5 4 7 7 6 6 3 5 7 6 5 4 5
T102 Čechvala, Marcel 1 98 5 5 5 6 7 6 3 6 5 8 6 5 6 7 5 5 4 4
T102 Čepček, František 1 98 6 5 11 3 6 5 4 6 6 8 4 3 4 6 5 7 4 5
T102 Gubo, Michal 1 98 5 4 8 3 6 5 5 5 6 8 6 4 5 7 6 6 4 5
T102 Šturdík, Ján 1 98 5 5 5 4 7 6 5 5 7 8 4 5 5 6 6 6 5 4
T107 Tomšík, Miroslav 3 99 5 4 6 5 8 5 5 5 5 8 6 3 6 7 5 6 4 6
T107 Lisičan, Roman 1 99 8 5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 7 6 4 5 4
T107 Kelecsényi, Ladislav 1 99 4 6 6 5 7 4 4 6 5 8 6 6 5 5 8 5 3 6
T110 Drocár, Kamil 1 100 5 4 6 3 8 9 4 4 6 7 5 5 5 7 6 5 5 6
T110 Balla, Matej 1 100 6 6 6 3 6 5 5 7 6 7 6 4 5 6 5 6 5 6
T110 Benko, Milan 1 100 4 6 5 4 7 5 5 6 5 6 6 4 5 8 7 6 4 7
T113 Špót, Zoltán 1 101 7 4 6 4 8 6 4 6 9 7 4 6 6 6 5 5 4 4
T113 Orzsik, Balázs 1 101 6 6 6 4 8 5 5 5 6 11 6 6 4 5 5 5 3 5
T113 Kulina, Martin 2 101 4 6 6 4 7 6 5 5 9 8 4 3 5 6 6 6 4 7
116 Suchár, Dávid 1 102 5 5 7 5 7 5 4 6 7 8 6 3 6 8 6 4 4 6
117 Kaufmann, Štefan 1 103 3 7 8 4 6 6 6 6 6 8 6 4 6 8 5 4 4 6
T118 Šmahovský, Roman 1 104 6 8 6 3 7 3 2 7 7 8 6 6 6 6 6 6 5 6
T118 Kudláč, Ján 1 104 5 5 7 4 7 6 3 8 8 7 5 4 4 7 5 6 5 8
120 Výbošťok, Zdenko 1 106 6 5 6 5 8 7 5 6 9 6 5 3 6 8 6 5 4 6
121 Smatana, Oto 1 108 7 4 6 7 8 8 3 8 6 8 6 4 6 7 6 5 3 6
122 Lancz, Martin 1 109 5 6 7 4 8 6 5 6 7 8 7 5 6 6 6 7 4 6
123 Furin, Gunther 1 110 6 8 8 4 8 7 4 7 8 8 8 3 6 6 8 4 3 4
T124 Kovařčík, Tomáš 1 111 4 7 6 5 8 5 4 7 8 7 6 6 7 7 8 5 6 5
T124 Blaško, Martin 1 111 8 7 7 4 7 5 5 7 9 7 5 5 7 7 5 6 5 5
T126 Bakeš, Vladimír 2 113 6 7 6 4 9 7 4 6 9 6 7 4 6 7 7 6 6 6
T126 Hronský, Pavol 1 113 7 6 5 4 9 5 5 6 6 10 9 3 8 5 6 6 4 9
T126 Čepček, Viktor 1 113 6 8 6 4 7 6 4 6 10 8 5 5 5 9 6 7 4 7
T126 Balogh, Juraj 1 113 8 5 8 3 7 7 6 8 8 7 4 6 8 6 6 5 7 4
130 Strenk, Miroslav 1 114 7 7 10 4 7 6 3 6 8 8 6 9 5 6 7 5 5 5
131 Hanuščin, Martin 1 115 8 6 8 3 7 5 4 7 7 8 6 6 7 8 7 6 5 7
132 Repčok, Adrián 1 121 7 7 7 5 8 7 6 7 7 8 7 6 6 8 8 6 6 5
DNQ Koyš, Rastislav 1 X X X 8 4 7 6 4 5 6 6 4 X 5 8 X 4 5 5
DNQ Mičko, Martin 1 X 4 5 5 3 6 4 4 X 6 6 5 5 4 7 7 6 3 4
DNQ Cibula, Jozef 1 X 6 5 6 4 7 8 3 5 6 X 5 X 4 6 5 6 5 4
DNQ Lazar, Vojtech 1 X 5 5 6 5 6 5 4 7 X 7 4 4 4 6 5 5 3 4
DNQ Šmotlák, Roman 1 X 7 4 6 4 5 5 4 7 5 6 7 4 4 5 5 5 X 4
DNQ Fabčín, Tomáš 1 X 7 3 7 4 X 7 3 4 6 7 7 4 4 6 5 5 5 4
DNQ Migra, Marián 1 X 5 4 5 4 7 5 4 5 7 8 6 5 4 5 7 5 X 5
DNQ Majerčík, Peter 1 X 6 6 6 5 7 5 2 X 6 7 5 6 7 7 6 5 4 4
DNQ Šturc, Pavol 1 X 5 5 5 3 6 6 4 4 9 7 8 6 4 6 7 X 4 6
DNQ Furin, Günther 1 X 5 8 X 4 9 6 3 6 9 7 6 X 6 5 7 5 4 5
DNQ Šaškovič, Jozef 1 X 6 6 6 3 7 6 4 5 7 7 5 X 5 6 5 5 7 6
DNQ Semančik, Radko 1 X 5 6 6 4 6 6 5 X 9 7 6 3 6 6 6 6 4 5
DNQ Schwarz, Marián 1 X 6 6 7 5 7 7 4 7 6 7 X 4 5 7 6 5 4 5
DNQ Paľo, Vladimír 1 X 7 4 7 4 6 8 4 9 8 7 X 6 5 7 6 4 3 4
DNQ Novák, Radoslav 1 X 7 8 6 6 8 6 5 5 9 X 4 6 5 8 6 4 3 7
DNQ Mészáros, Gabriel 1 X 6 6 7 4 8 7 5 5 X 7 6 4 7 8 7 5 5 6
DNQ Tlapa, Juraj 1 X 5 6 9 5 6 5 4 5 10 9 5 X 6 6 6 8 4 5
DNQ Sivčák, Jozef 1 X 7 6 6 4 6 7 5 7 8 8 9 X 5 7 7 4 6 6
DNQ Baláž, Peter 1 X 9 7 9 4 8 5 4 6 9 10 6 X 5 7 5 8 5 6
DNQ Remenár, Ondrej 1 X 8 6 8 4 8 5 3 12 5 X 7 3 7 9 9 8 7 6
DNQ Miklušek, Marián 1 X 9 X X 5 7 6 5 8 8 11 10 9 9 8 7 9 4 8
DNQ Koller, Tomáš 1 X 10 7 9 5 8 9 6 10 X 11 10 8 7 7 8 6 7 8
DNQ Pipta, Karol 1 X 4 4 6 4 7 4 4 7 10 8 x 6 7 6 5 x 5 5
DNQ = hráči nie sú zatiaľ klasifikovaní. Odohrali len jeden turnaj a nedohrali jednu alebo viac jamiek

 

 

Sedín Golf Tour 2024 – Stableford Netto – Muži
Priebežné poradie po turnaji 30.6.2024
Poradie Meno Odohraté kolá STB/Turnaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kuník, Dušan 15 505 30 33 41 31 30 28 39 30 39 37 38 28 32 35 34
2 Bizoň, Peter 14 478 31 37 40 38 31 29 34 33 39 37 37 29 31 32
3 Slováčik, Juraj 13 444 42 37 35 31 32 34 34 42 32 34 26 36 29
4 Halas, Radoslav 11 366 31 39 34 33 27 26 33 33 40 35 35
5 Szitas, Robert 13 352 21 25 32 19 30 31 33 24 25 31 21 26 34
6 Farkašovský, Karol 11 333 26 31 36 38 25 35 26 28 32 29 27
7 Šurina, Ivan 9 320 43 30 34 36 42 33 32 36 34
8 Oravkin, Juraj 9 315 40 46 34 34 26 38 36 31 30
9 Lobík, Marián 9 313 30 44 32 29 32 40 36 31 39
10 Moško, Vladimír 9 302 37 34 27 36 28 35 32 34 39
11 Vanderka, Martin 8 273 34 36 33 33 36 39 29 33
12 Andruch, Ján 8 253 38 28 32 34 35 24 35 27
13 Kasana, Andrej 7 252 37 39 35 35 39 38 29
14 Slimák, Milan 7 237 32 34 31 28 36 38 38
15 Šmelka, Igor 6 204 35 37 32 34 40 26
16 Ježík, Dušan 6 196 26 31 40 40 29 30
17 Mitro, Vladimír 6 193 33 38 32 31 27 32
18 Gejdoš, Pavol 6 192 37 36 34 36 21 28
19 Segéň, Ján 6 176 29 31 33 30 32 21
20 Chamraz, Jozef 5 171 33 34 35 34 35
21 Šebesta, Martin 5 160 28 34 36 37 25
T22 Runák, Štefan 5 157 26 27 32 33 39
T22 Kinka, Peter 5 157 26 31 34 36 30
24 McDermott, Frank 5 156 32 35 23 31 35
25 Hupka, Juraj 5 153 30 27 35 34 27
26 Ďurčo, Peter 5 152 30 31 32 25 34
27 Malinovský, Peter 5 151 26 33 33 29 30
28 Králik, Marián 5 148 27 28 30 31 32
29 Farkaš, Richard 4 147 26 39 46 36
30 Melišek, Martin 4 146 43 34 31 38
31 Šereda, Tomáš 4 142 35 38 31 38
32 Holeša, Jaroslav 5 133 25 18 36 32 22
T33 Weber, Robert 4 129 31 30 32 36
T33 Bálint, Milan 4 129 27 35 34 33
T33 Varešinský, Radoslav 4 129 29 29 32 39
36 Kraner, Ivan 4 127 25 31 39 32
37 Bugár, Tibor 4 124 28 29 36 31
38 Lieskovský, Peter 4 123 26 30 31 36
39 Hudec, Rudolf 4 122 36 29 30 27
40 Tomšík, Miroslav 3 120 42 40 38
41 Kostroň, Peter 4 119 32 24 33 30
T42 Magula, Dušan 3 113 36 36 41
T42 Uličný, Miroslav 4 113 29 31 29 24
44 Mistrík, Karol 4 112 21 30 36 25
45 Mihálik, Andrej 3 110 37 33 40
46 Hochsteiger, František 3 105 40 39 26
47 Sviežený, Martin 3 103 36 27 40
48 Godál, Robert 3 102 36 32 34
49 Šimek, Richard 3 99 33 34 32
T50 Kocka, Miroslav 3 98 38 28 32
T50 De Stefano, Francesco 3 98 31 34 33
52 Pusztai, Štefan 3 97 30 35 32
53 Hutta, Jozef 3 96 30 33 33
54 Koluš, Štefan 3 92 32 30 30
55 Bergendi, Ladislav 3 90 36 29 25
56 Kozic, Dušan 3 87 29 24 34
57 Štrba, Ján 2 82 42 40
58 Sevský, Viktor 3 77 26 36 15
59 Kopecký, Marián 2 74 34 40
T60 Cesnak, Andrej 3 72 22 26 24
T60 Tomovič, Stanislav 2 72 38 34
62 Friedrich, Zdeněk 2 71 34 37
63 Uhlík, Jaroslav 2 70 38 32
64 Kasana, Michal 2 68 37 31
65 Kulina, Martin 2 67 67
T66 Kviečinský, Peter 2 63 33 30
T66 Gunda, Pavol 2 63 28 35
68 Strenk, Miroslav 1 62 62
69 Ležák, Vladimír 2 61 26 35
T70 Bednárik, Rudolf 2 60 24 36
T70 Lovíšek, Ivan 2 60 27 33
T72 Stračina, Ján 2 59 26 33
T72 Hanuščin, Martin 1 59 59
74 Leško, Vladimír 2 57 28 29
75 Hlavatý, Bohuš 2 56 26 30
76 Orzsik, Balázs 1 55 55
T77 Apolen, Miroslav 2 53 31 22
T77 Bakeš, Vladimír 2 53 24 29
79 Van Wyk, André 1 47 47
80 Kudláč, Ján 1 43 43
81 Mészáros, Gabriel 1 42 42
T82 Grančič, Ladislav 1 39 39
T82 Gubo, Michal 1 39 39
T84 Polák, Martin 1 38 38
T84 Kover, Robert 1 38 38
T84 Hronský, Pavol 1 38 38
T87 Kaan, Miloš 1 37 37
T87 Koth, Fabian 1 37 37
T87 Széplaky, Ladislav 1 37 37
T87 Havelka, František 1 37 37
T87 Kmiť, František 1 37 37
T92 Muroň, Maroš 1 36 36
T92 Németh, Ladislav 1 36 36
T92 Čepček, František 1 36 36
T92 Faith, Rastislav 1 36 36
T96 Kavulják, Juraj 1 35 35
T96 Kostolány, Vincent 1 35 35
T96 Letko, Martin 1 35 35
T96 Semančik, Radko 1 35 35
T100 Kašo, Slavomír 1 34 34
T100 Kelecsényi, Ladislav 1 34 34
T100 Lancz, Martin 1 34 34
T100 Suchár, Dávid 1 34 34
T100 Ryba, Pavol 1 34 34
T105 Škorec, Bohumil 1 33 33
T105 Majerčík, Peter 1 33 33
T105 Bartoš, Milan 1 33 33
T105 Hoskins, Edmond 1 33 33
T105 Balogh, Juraj 1 33 33
T105 Kubalec, Ľuboš 1 33 33
T111 Kaufmann, Štefan 1 32 32
T111 Turčin, Marek 1 32 32
T111 Šmahovský, Roman 1 32 32
T111 Novák, Radoslav 1 32 32
T111 Baláž, Peter 1 32 32
T111 Výrostko, Milan 1 32 32
T111 Remenár, Ondrej 1 32 32
T111 Balazs, Albert 1 32 32
T111 Šmotlák, Roman 1 32 32
T111 Lazar, Vojtech 1 32 32
T111 Šaškovič, Jozef 1 32 32
T111 Furin, Gunther 1 32 32
T111 Mičko, Martin 1 32 32
T124 Lisičan, Adam 1 31 31
T124 Repčok, Adrián 1 31 31
T124 Fabčín, Tomáš 1 31 31
T124 Čepček, Viktor 1 31 31
T124 Horkovič, Ján 1 31 31
T124 Furin, Günther 1 31 31
T130 Koller, Tomáš 1 30 30
T130 Drocár, Kamil 1 30 30
T130 Čechvala, Marcel 1 30 30
T130 Benko, Milan 1 30 30
T134 Špót, Zoltán 1 29 29
T134 Výbošťok, Zdenko 1 29 29
T134 Šturc, Pavol 1 29 29
T137 Kovařčík, Tomáš 1 28 28
T137 Miklušek, Marián 1 28 28
T137 Godál, Samuel 1 28 28
T137 Koyš, Rastislav 1 28 28
T141 Mišura, Andrej 1 27 27
T141 Tlapa, Juraj 1 27 27
T141 Schwarz, Marián 1 27 27
T144 Kardoš, Oliver 1 26 26
T144 Lisičan, Roman 1 26 26
T144 Šturdík, Ján 1 26 26
T144 Sivčák, Jozef 1 26 26
T148 Cibula, Jozef 1 25 25
T148 Smatana, Oto 1 25 25
T150 Osvald, Robert 1 24 24
T150 Migra, Marián 1 24 24
T150 Balla, Matej 1 24 24
T150 Paľo, Vladimír 1 24 24
154 Pipta, Karol 1 21 21
155 Blaško, Martin 1 19 19

 

Generálny partner

Partneri